3KW hálózati napelemes rendszer Zambiában otthoni használatra
A 4 órás napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 10,8 kWh
| Projekt neve | 3KW hálózati napelemes rendszer Zambiában otthoni használatra |
| Projekt típusa | Rácson |
| Telepítési hely | Ferde tető Zambiában |
| Telepítés dátuma | 2022.09.02 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, hálózati inverter, kábelek, tetőre szerelhető támasztórendszer |
| Ügyfél-visszajelzés | Megfelelő megoldás, jó áron. |
5KW hálózaton kívüli városi áram passz
A 4 órás napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 10,8 kWh, az akkumulátor effektív kisütése pedig körülbelül 6,72 kWh.
| Projekt neve | 5 KW hálózat nélküli napelemes rendszer Olaszországban otthoni használatra |
| Projekt típusa | Hálózaton kívüli városi áram áthaladással |
| Telepítési hely | Ferde tető Olaszországban |
| Telepítés dátuma | 2022.09.26 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, Off Grid Inverter, Kábelek, akkumulátorok, Tetőre szerelhető tartórendszer |
| Ügyfél-visszajelzés | Sima tranzakció, megfelelő megoldás, kedvező ár. |
8 kW-os hibrid rendszer
A 4 órás napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 25,2 kWh, az akkumulátor effektív kisütése pedig körülbelül 13,44 kWh.
| Projekt neve | 8 kW-os hibrid napelemes rendszer Németországban otthoni használatra |
| Projekt típusa | Hibrid napelemes rendszer |
| Telepítési hely | Ferde tető Németországban |
| Telepítés dátuma | 2022.10.22 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, Hibrid Inverter, akkumulátorok, Kábelek, Tetőre szerelhető tartórendszer |
| Ügyfél-visszajelzés | Sima tranzakció, megfelelő megoldás, kedvező ár. |
10KW városi teljesítmény Passz
A 4 órás napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 22 kWh, az akkumulátor effektív kisütése pedig körülbelül 13,44 kWh.
| Projekt neve | 10 kW-os hibrid napelemes rendszer Portugáliában lakossági használatra |
| Projekt típusa | Hibrid |
| Telepítési hely | Ferde tető Portugáliában |
| Telepítés dátuma | 2022.11.25 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, hibrid inverter, akkumulátorok, kábelek, tetőre szerelhető tartórendszer |
| Ügyfél-visszajelzés | Sima tranzakció, jó ár. |
20 kW
A 4 órás napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 79,2 kWh, az akkumulátor effektív kisütése pedig körülbelül 61,44 kWh.
| Projekt neve | 20 KW hálózaton kívüli napelemes rendszer Portugáliában otthoni használatra |
| Projekt típusa | Off Grid |
| Telepítési hely | Ferde tető Portugáliában |
| Telepítés dátuma | 2022.9.15 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, Kikapcsolt hálózati inverter, akkumulátorok, vezérlő, kábelek, tetőre szerelhető tartórendszer, kombájndoboz |
| Ügyfél-visszajelzés | jó ár, megfelelő megoldás |
50KW hálózaton
A 4H napfényindex szerint a napi energiatermelés körülbelül 176 kWh.
| Projekt neve | 50 kW hálózati napelemes rendszer Ausztráliában otthoni használatra |
| Projekt típusa | Rácson |
| Telepítési hely | Ferde tető Ausztráliában |
| Telepítés dátuma | 2022.9.15 |
| Rendszerkomponensek | Napelemek, hálózati inverteren, kábelek, tetőre szerelhető tartórendszer, kombájndoboz |
| Ügyfél-visszajelzés | Jó gyalulás, gördülékeny üzlet, kedvező ár. |